Um die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten, gelten auf den meisten Straßen in Deutschland Maximalgeschwindigikeiten. Diese sind gemäß Straßenverkehrsordnung (StVO) festgelegt und sind damit rechtlich bindend für alle Teilnehmer am Straßenverkehr. Um die Einhaltung der Tempolimits zu sichern, verhängen Polizei und zuständige Behörden bei Geschwindigkeitsüberschreitungen Bußgelder. Die Höhe der Geldstrafen sind nach Geschwindigkeit gestaffelt im Bußgeldkatalog zusammengefasst.
Lassen sich Punkte, Bußgeld oder ein Fahrverbot verhindern?
Machen Sie den kostenfreien und unverbindlichen Test.
Wie viel eine Geschwindigkeitsübertretung mit dem Pkw kostet, richtet sich gemäß Bußgeldkatalog grundsätzlich danach, ob der Tempoverstoß innerhalb oder außerhalb geschlossener Ortschaften stattfindet. Außerorts drohen etwas geringere Bußgelder als innerorts. Wie hoch die zugelassene Geschwindigkeit tatsächlich ist, hat hingegen keinen Einfluss auf das Bußgeld – beispielsweise kostet ein Tempoverstoß von 21 km/h innerorts in einer 50er- ebenso viel wie in einer 30er-Zone.
Kosten für Tempoüberschreitungen innerorts mit dem Pkw:
Geschwindigkeitsüberschreitung | Bußgeld |
bis 10 km/h | 15 Euro |
11 bis 15 km/h | 25 Euro |
16 bis 20 km/h | 35 Euro |
21 bis 25 km/h | 80 Euro |
26 bis 30 km/h | 100 Euro |
31 bis 40 km/h | 160 Euro |
41 bis 50 km/h | 200 Euro |
51 bis 60 km/h | 280 Euro |
61 bis 70 km/h | 480 Euro |
über 70 km/h | 680 Euro |
Geschwindigkeitsüberschreitung | Bußgeld |
bis 10 km/h | 15 Euro |
11 bis 15 km/h | 25 Euro |
16 bis 20 km/h | 35 Euro |
21 bis 25 km/h | 80 Euro |
26 bis 30 km/h | 100 Euro |
31 bis 40 km/h | 160 Euro |
41 bis 50 km/h | 200 Euro |
51 bis 60 km/h | 280 Euro |
61 bis 70 km/h | 480 Euro |
über 70 km/h | 680 Euro |
Kosten für Tempoüberschreitungen außerorts mit dem Pkw:
Geschwindigkeitsüberschreitung | Bußgeld |
bis 10 km/h | 10 Euro |
11 bis 15 km/h | 20 Euro |
16 bis 20 km/h | 30 Euro |
21 bis 25 km/h | 70 Euro |
26 bis 30 km/h | 80 Euro |
31 bis 40 km/h | 120 Euro |
41 bis 50 km/h | 160 Euro |
51 bis 60 km/h | 240 Euro |
61 bis 70 km/h | 440 Euro |
über 70 km/h | 600 Euro |
Geschwindigkeitsüberschreitung | Bußgeld |
bis 10 km/h | 10 Euro |
11 bis 15 km/h | 20 Euro |
16 bis 20 km/h | 30 Euro |
21 bis 25 km/h | 70 Euro |
26 bis 30 km/h | 80 Euro |
31 bis 40 km/h | 120 Euro |
41 bis 50 km/h | 160 Euro |
51 bis 60 km/h | 240 Euro |
61 bis 70 km/h | 440 Euro |
über 70 km/h | 600 Euro |
Für Lkw-Fahrer und Pkw mit Anhänger über 3,5t gelten gesonderte Bußgeldtabellen für Geschwindigkeitsüberschreitungen. Die Strafen fallen hier grundsätzliche höher aus als für Personenkraftwagen. Dies begründet der Gesetzgeber damit, dass ein Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit bei schwereren Fahrzeugen zu noch längeren Bremswegen und damit weitaus höherer Unfallgefahr führt. Zudem sind die meisten Lkw-Fahrer beruflich tagtäglich mehrere Stunden auf den Straßen unterwegs, von ihnen wird daher eine höhere Sorgfalt beim Beachten der Tempolimits erwartet.
Kosten für Tempoüberschreitungen innerorts mit dem Lkw oder Pkw mit Anhänger über 3,5t:
Geschwindigkeitsüberschreitung | Bußgeld |
bis 10 km/h | 20 Euro |
11 bis 15 km/h | 30 Euro |
16 bis 20 km/h | 80 Euro |
21 bis 25 km/h | 95 Euro |
26 bis 30 km/h | 140 Euro |
31 bis 40 km/h | 200 Euro |
41 bis 50 km/h | 280 Euro |
51 bis 60 km/h | 480 Euro |
über 60 km/h | 680 Euro |
Geschwindigkeitsüberschreitung | Bußgeld |
bis 10 km/h | 20 Euro |
11 bis 15 km/h | 30 Euro |
16 bis 20 km/h | 80 Euro |
21 bis 25 km/h | 95 Euro |
26 bis 30 km/h | 140 Euro |
31 bis 40 km/h | 200 Euro |
41 bis 50 km/h | 280 Euro |
51 bis 60 km/h | 480 Euro |
über 60 km/h | 680 Euro |
Kosten für Tempoüberschreitungen außerorts mit dem Lkw oder Pkw mit Anhänger über 3,5t:
Geschwindigkeitsüberschreitung | Bußgeld |
bis 10 km/h | 15 Euro |
11 bis 15 km/h | 25 Euro |
16 bis 20 km/h | 70 Euro |
21 bis 25 km/h | 80 Euro |
26 bis 30 km/h | 95 Euro |
31 bis 40 km/h | 160 Euro |
41 bis 50 km/h | 240 Euro |
51 bis 60 km/h | 440 Euro |
über 60 km/h | 600 Euro |
Geschwindigkeitsüberschreitung | Bußgeld |
bis 10 km/h | 15 Euro |
11 bis 15 km/h | 25 Euro |
16 bis 20 km/h | 70 Euro |
21 bis 25 km/h | 80 Euro |
26 bis 30 km/h | 95 Euro |
31 bis 40 km/h | 160 Euro |
41 bis 50 km/h | 240 Euro |
51 bis 60 km/h | 440 Euro |
über 60 km/h | 600 Euro |
Entgegen der Meinung vieler, gibt es für die Autobahn keine gesonderte Bußgeldstaffelung. Stattdessen richten sich auch für die Autobahn alle Bußgelder nach den obigen Tabellen für Geschwindigkeitsüberschreitungen außerorts. Das heißt, wer auf der Autobahn beispielsweise 21 km/h zu schnell unterwegs ist, riskiert ein Bußgeld von 70 Euro.
Lassen sich Punkte, Bußgeld oder ein Fahrverbot verhindern?
Machen Sie den kostenfreien und unverbindlichen Test.